Museum Membership Dues
Dues for Tier 2 and Tier 3 Museum membership dues are based on the number of full time staff with museum responsibilities employed at your museum. Tier 1 Museum membership is a pay-what-you-can dues amount model. Tier 2 and Tier 3 Museum Members can review the table below for the dues structure.
Current Staff Size* | Tier 2 Price | Tier 3 Price | Tier 3 + |
0-3 | $175 | $205 | $285 |
4-10 | $315 | $630 | $895 |
11-25 | $630 | $1,260 | $1,890 |
26-50 | $1,260 | $2,520 | $3,780 |
51-100 | $1,890 | $3,780 | $6,300 |
101+ | $3,150 | $6,300 | $9,975 |
Updated July 2025
* Current staff size refers to full-time staff with museum responsibilities.